| Przyjazd | Odjazd | Pociąg | Peron/tor | Punktualność | Zakup biletu |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:32 | REGIO 848 rel. Chałupki → Katowice tylko 2. klasa, wagon do przewozu rowerów, dostęp dla wózków inwalidzkich |
IV/2 | Punktualnie | Przejdź> | |
| 16:32 | 16:33 | REGIO 33 "Czantoria" rel. Częstochowa → Gliwice tylko 2. klasa, wagon do przewozu rowerów, dostęp dla wózków inwalidzkich |
II/1 | Opóźn. 7 min. | Table Cell |
| 16:31 | 16:33 | interREGIO 15112 "Galicja" rel. Poznań Gł. → Stalowa Wola Rozwadów tylko 2. klasa, wagon do przewozu rowerów, dostęp dla wózków inwalidzkich |
IV/2 | Punktualnie | Przejdź> |
| 16:31 | 16:33 | REGIO 38 rel. Gliwice → Częstochowa tylko 2. klasa, wagon do przewozu rowerów, dostęp dla wózków inwalidzkich |
IV/2 | Punktualnie | Przejdź> |
| 16:31 | 16:33 | REGIO 38 rel. Gliwice → Częstochowa tylko 2. klasa, wagon do przewozu rowerów, dostęp dla wózków inwalidzkich |
IV/2 | Punktualnie | Przejdź> |
| 16:31 | 16:33 | REGIO 38 rel. Gliwice → Częstochowa tylko 2. klasa, wagon do przewozu rowerów, dostęp dla wózków inwalidzkich |
IV/2 | Punktualnie | Przejdź> |
| 16:31 | 16:33 | REGIO 38 rel. Gliwice → Częstochowa tylko 2. klasa, wagon do przewozu rowerów, dostęp dla wózków inwalidzkich |
IV/2 | Punktualnie | Przejdź> |
| 16:31 | 16:33 | REGIO 38 rel. Gliwice → Częstochowa tylko 2. klasa, wagon do przewozu rowerów, dostęp dla wózków inwalidzkich |
IV/2 | Punktualnie | Przejdź> |
| 16:31 | 16:33 | REGIO 38 rel. Gliwice → Częstochowa tylko 2. klasa, wagon do przewozu rowerów, dostęp dla wózków inwalidzkich |
IV/2 | Punktualnie | Przejdź> |
| 16:31 | 16:33 | REGIO 38 rel. Gliwice → Częstochowa tylko 2. klasa, wagon do przewozu rowerów, dostęp dla wózków inwalidzkich |
IV/2 | Punktualnie | Przejdź> |
Copyright 2009–2011 ©
Przewozy Regionalne Sp. z o.o., 03-414 Warszawa, ul. Wileńska 14a.